Termine
Wahlkreis Köln I
Alles was im Allgemeinen mit Köln verbunden wird, befindet sich
in diesem Wahlkreis. So liegen hier der Kölner Dom sowie viele
der romanischen Kirchen und die wunderschöne Altstadt. Neben
den rechtsrheinischen Stadtbezirken Porz und Kalk gehören der
nördliche Teil der Altstadt und der Neustadt sowie Deutz zum
Bundestagswahlkreis Nr. 94. Insgesamt leben dort 278 197 Menschen.
| Bundestagswahlkreis 94 | Stadt Köln | |
| Einwohner | 278.197 | 1.022.627 |
| Deutsche | 221.093 | 847.112 |
| Ausländer | 57.104 (25,83 %) | 175.515 (20,72%) |
| Wahlberechtigte 2002 | 179.820 | 663.161 |
Neben der Arbeit im Deutschen Bundestag ist die Wahlkreisarbeit ein elementarer
Bestandteil meiner Arbeit, denn Berlin ist weit weg, aber die
Politik, die wir gestalten, ist für die Menschen vor Ort. Deshalb liegt es mir
ganz besonders am Herzen in den sitzungsfreien Wochen, mit den Bürgerinnen und
Bürgern, mit Vereinen und Verbänden und örtlichen Unternehmen in Kontakt zu treten,
um ihre Alltagssorgen, Anliegen und Interessen kennen zu lernen.
Wahlergebnis der Bundestagswahl 2009:
Köln I gesamt:
| Erststimmen 2005 und 2009 in Prozent | Zweitstimmen 2005 und 2009 in Prozent | |||
| CDU | 33,9 | 33,7 | 27,2 | 27,3 |
| SPD | 48,6 | 35,1 | 39,6 | 26,9 |
| FDP | 4,0 | 8,7 | 11,0 | 15,1 |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 7,3 | 12,2 | 13,3 | 15,7 |
| Die Linke. PDS | 4,9 | 8,5 | 6,1 | 9,6 |
Stadtbezirk Innenstadt:
| Erststimmen 2005 und 2009 in Prozent | Zweitstimmen 2005 und 2009 in Prozent | |||
| CDU | 26,7 | 26,6 | 21,0 | 21,6 |
| SPD | 47,7 | 33,9 | 35,3 | 22,4 |
| FDP | 5,0 | 9,0 | 11,8 | 15,2 |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 15,4 | 22,4 | 23,8 | 27,0 |
| Die Linke. PDS | 4,6 | 7,1 | 6,3 | 9,1 |
Stadtbezirk Porz:
| Erststimmen 2005 und 2009 in Prozent | Zweitstimmen 2005 und 2009 in Prozent | |||
| CDU | 34,5 | 34,0 | 28,7 | 28,3 |
| SPD | 50,5 | 36,4 | 42,1 | 29,1 |
| FDP | 3,9 | 8,5 | 10,3 | 14,3 |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 4,2 | 8,1 | 8,9 | 11,2 |
| Die Linke. PDS | 5,5 | 10,7 | 7,1 | 11,7 |
Stadtbezirk Kalk:
| Erststimmen 2005 und 2009 in Prozent | Zweitstimmen 2005 und 2009 in Prozent | |||
| CDU | 20,3 | 21,5 | 17,0 | 18,3 |
| SPD | 58,1 | 39,3 | 48,3 | 30,7 |
| FDP | 2,7 | 6,2 | 6,0 | 9,0 |
| Bündnis 90/ Die Grünen | 8,6 | 15,9 | 15,2 | 19,1 |
| Die Linke. PDS | 8,6 | 14,9 | 9,6 | 15,4 |